한국산업인력 관리공단에서 시행하는 미용사(네일) 국가기술자격증 취득을 준비하는 과정으로자격 검정 기준에 준하는 필기와 실기 과제에 대한 교육을 실시합니다.
구분 | 응시자 | 합격자 | 불합격자 | 합격률 |
---|---|---|---|---|
일반 | 29,585 | 11,495 | 18,090 | 39% |
피부 | 27,406 | 11,940 | 15,466 | 44% |
메이크업 | 20,418 | 7,638 | 12,780 | 37% |
네일 | 24,028 | 8,867 | 15,161 | 37% |
이용사 | 4,813 | 2,310 | 2,503 | 48% |
구분 | 응시자 | 합격자 | 불합격자 | 합격률 |
---|---|---|---|---|
일반 | 876 | 743 | 122 | 87% |
피부 | 1,238 | 1,087 | 138 | 90% |
메이크업 | 917 | 778 | 128 | 87% |
네일 | 1,006 | 852 | 145 | 84% |
이용사 | 154 | 126 | 28 | 83% |
회차 | 원서접수 | 실기시험 | 합격자발표 | 예약신청 |
---|---|---|---|---|
제1회 | 2024.01.04 - 2024.01.05 |
2024.01.15 - 2024.01.26 |
2024.02.01(목) | 상담예약 |
제2회 | 2024.01.18 - 2024.01.19 |